Finden Sie Ihr neues Zuhause
Entdecken Sie die Wohneinheiten im Detail und laden Sie Grundrisse und Dokumente bequem herunter.
| Status | Name | Zimmer | Wohnfl. | Garten | Terrasse | Balkon | Keller | Grundstück | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frei | EFH 1 | 4.5 | 124 m² | 51 m² | 17 m² | 15 m² | 5 m² | 179 m² | CHF 1.220 Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | EFH 2 | 4.5 | 124 m² | 62 m² | 17 m² | 15 m² | 5 m² | 184 m² | CHF 1.240 Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | EFH 3 | 4.5 | 122 m² | 107 m² | 19 m² | 14 m² | 5 m² | 230 m² | CHF 1.280 Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | Haus A | 7.5 | 232 m² | 19 m² | 28 m² | 125 m² | CHF 1.340 Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | Haus B | 5.5 | 180 m² | 20 m² | 13 m² | 98 m² | CHF 1.260 Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | Haus C | 5.5 | 168 m² | 19 m² | 12 m² | 99 m² | CHF 1.280 Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | WHG 01 | 3.5 | 94 m² | 19 m² | 4 m² | CHF 760'000.– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | WHG 02 | 2.5 | 77 m² | 23 m² | 4 m² | CHF 590'000.– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | WHG 03 | 3.5 | 95 m² | 21 m² | 4 m² | CHF 760'000.– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | WHG 04 | 2.5 | 77 m² | 22 m² | 4 m² | CHF 630'000.– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | WHG 05 | 3.5 | 86 m² | 12 m² | 4 m² | CHF 680'000.– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | WHG 06 | 3.5 | 95 m² | 21 m² | 4 m² | CHF 780'000.– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | WHG 07 | 2.5 | 76 m² | 22 m² | 4 m² | CHF 720'000.– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | WHG 08 | 3.5 | 86 m² | 10 m² | 4 m² | CHF 680'000.– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | WHG 09 | 3.5 | 66 m² | 2 m² | 4 m² | CHF 520'000.– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | WHG 10 | 3.5 | 82 m² | 10 m² | 4 m² | CHF 680'000.– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frei
EFH 1
Zimmer
4.5
Bruttowohnfläche
124.2 m²
Garten
51.76 m²
Terrasse
17.26 m²
Balkon
15.53 m²
Keller
5.93 m²
Grundstück
179.47 m²
Preis
CHF 1.220 Mio.
frei
EFH 2
Zimmer
4.5
Bruttowohnfläche
124.2 m²
Garten
62.36 m²
Terrasse
17.23 m²
Balkon
15.53 m²
Keller
5.86 m²
Grundstück
184.5 m²
Preis
CHF 1.240 Mio.
frei
EFH 3
Zimmer
4.5
Bruttowohnfläche
122.5 m²
Garten
107.33 m²
Terrasse
19.64 m²
Balkon
14.63 m²
Keller
5.79 m²
Grundstück
230.39 m²
Preis
CHF 1.280 Mio.
frei
Haus A
Zimmer
7.5
Bruttowohnfläche
232.1 m²
Garten
0 m²
Terrasse
19.14 m²
Balkon
0 m²
Keller
28.85 m²
Grundstück
125.92 m²
Preis
CHF 1.340 Mio.
frei
Haus B
Zimmer
5.5
Bruttowohnfläche
180.5 m²
Garten
0 m²
Terrasse
20.07 m²
Balkon
0 m²
Keller
13.33 m²
Grundstück
98.74 m²
Preis
CHF 1.260 Mio.
frei
Haus C
Zimmer
5.5
Bruttowohnfläche
168.0 m²
Garten
0 m²
Terrasse
19.25 m²
Balkon
0 m²
Keller
12.92 m²
Grundstück
99.21 m²
Preis
CHF 1.280 Mio.
frei
WHG 01
Zimmer
3.5
Bruttowohnfläche
94.5 m²
Garten
0 m²
Terrasse
19.94 m²
Balkon
0 m²
Keller
4.92 m²
Grundstück
0 m²
Preis
CHF 760'000.–
frei
WHG 02
Zimmer
2.5
Bruttowohnfläche
77.8 m²
Garten
0 m²
Terrasse
23.99 m²
Balkon
0 m²
Keller
4.92 m²
Grundstück
0 m²
Preis
CHF 590'000.–
frei
WHG 03
Zimmer
3.5
Bruttowohnfläche
95.9 m²
Garten
0 m²
Terrasse
0 m²
Balkon
21.19 m²
Keller
4.92 m²
Grundstück
0 m²
Preis
CHF 760'000.–
frei
WHG 04
Zimmer
2.5
Bruttowohnfläche
77.8 m²
Garten
0 m²
Terrasse
0 m²
Balkon
22.53 m²
Keller
4.6 m²
Grundstück
0 m²
Preis
CHF 630'000.–
frei
WHG 05
Zimmer
3.5
Bruttowohnfläche
86.5 m²
Garten
0 m²
Terrasse
0 m²
Balkon
12.86 m²
Keller
4.6 m²
Grundstück
0 m²
Preis
CHF 680'000.–
frei
WHG 06
Zimmer
3.5
Bruttowohnfläche
95.9 m²
Garten
0 m²
Terrasse
0 m²
Balkon
21.14 m²
Keller
4.6 m²
Grundstück
0 m²
Preis
CHF 780'000.–
frei
WHG 07
Zimmer
2.5
Bruttowohnfläche
76.9 m²
Garten
0 m²
Terrasse
0 m²
Balkon
22.53 m²
Keller
4.6 m²
Grundstück
0 m²
Preis
CHF 720'000.–
frei
WHG 08
Zimmer
3.5
Bruttowohnfläche
86.5 m²
Garten
0 m²
Terrasse
0 m²
Balkon
10.63 m²
Keller
4.53 m²
Grundstück
0 m²
Preis
CHF 680'000.–
frei
WHG 09
Zimmer
3.5
Bruttowohnfläche
66.4 m²
Garten
0 m²
Terrasse
0 m²
Balkon
2.36 m²
Keller
4.32 m²
Grundstück
0 m²
Preis
CHF 520'000.–
Tiefgaragen-Parkplätze
Es stehen Tiefgaragenplätze zur Verfügung. Diese kosten jeweils 39’000.–